Наименование | до 500 м2 | 501 - 1000 м2 | 1001 - 2000 м2 | более 2000 м2 |
УХОД ЗА ГАЗОНОМ ВЕСНОЙ / ОСЕНЬЮ* (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) прочесывание / чистка газон (проф.скарификатором, 2 прохода) аэрация / прокалывание газона внесение сезонных удобрений | 40 р. / м2 | 35 р. / м2 | 33 р. / м2. | 30 р. / м2 |
УХОД ЗА ГАЗОНОМ (ЛАЙТ) прочесывание / чистка газона (проф.скарификатором, 1 проход) уборка внесение сезонных удобрений | 33 р. / м2 | 30 р. / м2 | 28 р. / м2 | 25 р. / м2 |
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ ЛЕТОМ* стрижка газона прополка сорняков аэрация / прокалывание газона внесение сезонных удобрений | 28 р. / м2 | 27 р. / м2 | 25 р. / м2 | 23 р. / м2 |
ПРОЧЕСЫВАНИЕ ГАЗОНА (чистка)* | 28 р. / м2 | 27 р. / м2. | 25 р. / м2. | 23 р. / м2 |
АЭРАЦИЯ ГАЗОНА (прокалывание)** | 20 р. / м2 | 18 р. / м2 | 15 р. / м2 | 14 р. / м2 |
ПРОПОЛКА ГАЗОНА* | 30 р. / м2 | 28 р. / м2 | 26 р. / м2 | 25 р. / м |
ВНЕСЕНИЕ СЕЗОННЫХ УДОБРЕНИЙ (включая удобрения)* | 20 р. / м2 | 18 р. / м2 | 16 р. / м2 | 15 р. / м2 |
Восстановление газона на придомовом участке в Новой Ижоре.
Весенний комплекс по уходу за газоном. В примере указан участок с разницей в 4 недели.
Весенний комплекс по уходу за газоном. В примере указан участок с разницей в 4 недели.
Капитальные работы по восстановлению участка
Примеры работ по вычесыванию газона
ВЫ ЕЩЕ СОМНЕВАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЛИ УХОД?