| Наименование работ | до 300 м2 | 300–700 м2 | более 700 м2 |
|---|---|---|---|
| Устройство посевного газона | 240 р. / м2 | 220 р. / м2 | 200 р. / м2 |
|
Устройство посевного газона с заменой земли Подробнее об устройстве сеяного газона | 280 р. / м2 | 260 р. / м2 | 250 р. / м2 |
| Устройство рулонного газона | 270 р. / м2 | 250 р. / м2 | 230 р. / м2 |
|
Устройство рулонного газона с заменой земли Подробнее об устройстве рулонного газона | 310 р. / м2 | 290 р. / м2 | 280 р. / м2 |
| Устройство газона на склоне (подробнее) | 400 р. / м2 | 370 р. / м2 | 350 р. / м2 |
| Устройство спортивного газона (подробнее) | 750 р. / м2 | 700 р. / м2 | 600 р. / м2 |
| Черновая планировка | 100 р. / м2 | 90 р. / м2 | 80 р. / м2 |
| Посев газонной травы | 60 р. / м2 | 50 р. / м2 | 40 р. / м2 |
| Укладка рулонного газона (на готовое основание) | 160 р. / м2 | 140 р. / м2 | 130 р. / м2 |
| Обработка гербицидами | — | 50 р. / м2 | — |
| Перемещение грунта до 50 м | — | 800 р. / м3 | — |
| Перемещение грунта от 50 м | — | 1 000 р. / м3 | — |
| Семена газонной травы | — | от 700 р. / кг | — |
| Плодородная земля просеянная | — | от 1 400 р. / м3 | — |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Мощение плиткой автомобильное (Подушка 40 см). | от 1 700 р. / м2 |
| Мощение плиткой пешеходное (Подушка 30 см). | от 1 600 р. / м2 |
| Мощение природным камнем | от 2 300 р. / м2 |
| Мощение клинкерным кирпичом | от 2 200 р. / м2 |
| Мощение гранитной брусчаткой | от 2 600 р. / м2 |
| Набивные дорожки (гранитный отсев) | от 1 000 р. / м2 |
| Мощение "гусиный шаг" (врезка камня в газон) | от 1 000 р. / м2 |
| Установка бордюра | от 550 р. / п.м. |
| Укрепление крайнего ряда плитки бетоном | от 350 р. / п.м. |
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Устройство подпорных стен из натурального камня (h до 0,5 м) | от 3 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из натурального камня (h более 0,5 м) | от 4 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из бетона (h до 0,7 м) | от 2 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из бетона (h более 0,7 м) | от 3 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из кладочного камня (h до 0,5 м) | от 3 000 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из кладочного камня (h более 0,5 м) | от 4 000 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из булыжников/рваного гранита | от 5 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из дерева | от 2 500 р. / м.п. |
| Устройство подпорных стен из габионов | от 5 500 р. / м3 |
| Облицовка бетонных подпорных стен искусственными материалами | от 2 500 р. / м2 |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Устройство дренажа глубиной до 1 м. | от 1 000 р. / п.м. |
| Устройство дренажа глубиной от 1 до 1,5 м. | от 1 300 р. / п.м. |
| Устройство дренажа глубиной от 1,5 м. | от 1 500 р. / п.м. |
| Устройство открытого дренажа | от 800 р. / п.м. |
| Устройство дренажного смотрового колодца (h=1м) | от 2 000 р. / шт. |
| Устройство системы ливневой канализации | от 900 р. / п.м. |
| Установка дождеприемника | от 1 200 р. / шт. |
| Установка ЖБИ кольца | от 8 000 р. / шт. |
В большинстве случаев наши услуги по проработке проекта - бесплатны. Например, вы знаете что Вам нужно, но не хватает консультации. В этом случае наш мастер приедет к Вам, выслушает пожелания, поделится опытом и подготовит смету и эскизный план.
Если у Вас более сложная задача и Вы не знаете как правильно спроектировать пространство, то нужна более глубокая проработка. Ландшафтный дизайнер приедет к Вам, снимет замеры, выслушает все пожелания и подготовит несколько концептуальных решений с эскизной визуализацией.
Если Вы хотите полноценный проект с предложением концептуальных решений, с комплектом рабочей документации и визуализациями зон, мы организуем выезд специалиста и выполним все необходимые работы.
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Устройство дренажа глубиной до 1 м. | от 1 000 р. / п.м. |
| Устройство дренажа глубиной от 1 до 1,5 м. | от 1 300 р. / п.м. |
| Устройство дренажа глубиной от 1,5 м. | от 1 500 р. / п.м. |
| Устройство открытого дренажа | от 800 р. / п.м. |
| Устройство дренажного смотрового колодца (h=1м) | от 2 000 р. / шт. |
| Устройство системы ливневой канализации | от 900 р. / п.м. |
| Установка дождеприемника | от 1 200 р. / шт. |
| Установка ЖБИ кольца | от 8 000 р. / шт. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
|
Рулонный газон "Универсальный" Состав: Мятлик 90%, Овсяница красная 10%. |
1 рулон (0,8 м2) – 256 р. 1 м2 – 320 р. |
|
Рулонный газон "Классика" Состав: 50% мятлик, 50% овсяница красная. |
1 рулон (0,8 м2) – 232 р. 1 м2 – 290 р. |
|
Рулонный газон "Элитный" Состав: 100% мятлик. |
1 рулон (0,8 м2) – 288 р. 1 м2 – 360 р. |
| Высота травы: | до 10 соток | 10-30 соток | от 30 соток |
|---|---|---|---|
| До 15 см | 12 р. / м2 | 10 р. / м2 | 9 р. / м2 |
| От 15 до 30 см | 12 р. / м2 | 11 р. / м2 | 10 р. / м2 |
| Покос травы (от 30 см) | 12 р. / м2 | 11 р. / м2 | 10 р. / м2 |
| Вывоз и утилизация травы | 3000 р. | 5000 р. | 7000 р. |